アクセスのよい立地
材料一覧
● 射出成形機
メーカー | 仕様 | ton | 台数 | 年式 |
---|---|---|---|---|
FANUC 株式会社 |
ROBOSHOTα-50iA 標準仕様 | 65 | 1 | 2014 |
ROBOSHOTα-50iA 標準仕様 | 65 | 1 | 2000 | |
ROBOSHOTα-50iAL 大容量仕様 | 65 | 1 | 2001 | |
ROBOSHOTα-2000i 標準仕様 | 65 | 2 | 2004 |
ファナックの成形機はROBOSHOT-Link i2でネットワークでつながってます。ネットワークでつなげることで成形条件の手動入力がなくなり段取り時間が短縮になりました。
成形条件はすべてPCで管理しています。
● 射出成形機 縦型(単動)
メーカー | 仕様 | ton | 台数 | 年式 |
---|---|---|---|---|
JSW株式会社日本製鋼所 | JT70EII | 70 | 1 | 1999 |
株式会社山城精機製作所 | SAV-100-75 | 75 | 1 | |
新潟鐵工成形機株式会社 | MDV50 | 50 | 1 | 2002 |
株式会社山城精機製作所 | VS-30-35 | 35 | 1 |
協働ロボットを使用して成形
将来的にインサートも協働ロボットを使用して行う予定です。人とロボットの融合で人にやさしい成形を考えてます。
● 金型監視装置
● その他の設備
製品自動取り出し機
メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
株式会社 ユーシン精機 | スイングロボットHOPII、HOPIIIM450XC、HOPIIIM450X | 2 |
株式会社 ユーシン精機 | スイングロボットTWIN HOP450 A TYPE(3プレート対応) | 1 |
株式会社 ユーシン精機 | トラバースYC-70D-19T | 2 |
材料乾燥機
メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
株式会社加藤理機製作所 | 自動乾燥機(ホッパードライヤー) | 1 |
株式会社加藤理機製作所 | 自動乾燥機箱型 | 2 |
株式会社加藤理機製作所 | 自動乾燥機(ホッパードライヤー)高温度乾燥用 | 2 |
中村科学工業株式会社 | 除湿乾燥機 NLG25 | 2 |
金型温調機
メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ツールハウス | ファジイセルフ金型温度調節器(ヒーター棒用) | 3 |
株式会社加藤理機製作所 | 冷温自動金型温度調節機 | 1 |
株式会社カワタ | 金型温調機 | 2 |
株式会社加藤理機製作所 | 金型温度調節機 | 4 |
株式会社加藤理機製作所 | 冷凍機KRC-A20型 | 1 |
粉砕機
メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ハーモ | 粒断機 SPC-400 N | 2 |
株式会社加藤理機製作所 | Crush System | 3 |
日水化工株式会社 | スカッターSA-22 | 1 |
株式会社森田精機 | JC-3型 粉砕機 | 1 |
大登機械株式会社 | ― | 1 |
ゲートカット機
仕様 | 台数 |
---|---|
自社改造品 エアープレスゲートカット | 1 |
手動プレス | 2 |
金型監視装置
メーカー | 台数 |
---|---|
シグマックス株式会社 ROBOT-EYE SX-910 | 3 |
ストッカーコンベアー
メーカー | 台数 |
---|---|
株式会社 エレッツ | 1 |
ロボット
メーカー | 台数 |
---|---|
ユニバーサル ロボット グレード:UR5e 日本代理店:日本機材(株) | - |